跟蹤系統(tǒng)
在全球綠色能源轉型的背景下,世界各國對綠色、低碳發(fā)展都提出新的要求。光伏發(fā)電以其綠色、低碳、可持續(xù)的特性,已成為全球新能源發(fā)展的重要趨勢,并在推動碳達峰、碳中和的目標中發(fā)揮著關鍵作用。
隨著全球光伏發(fā)電標桿電價的不斷下調,業(yè)界對提升光伏項目經濟效益的探索日益深入。光伏跟蹤系統(tǒng)作為一種創(chuàng)新技術,通過智能調整光伏組件的角度以最大限度地接收太陽直射光,減少光損失,從而顯著提升發(fā)電效率。
中信博秉承“天地人和”的研發(fā)設計理念,不斷探索,持續(xù)創(chuàng)造以客戶需求為導向的場景化解決方案,推動產業(yè)升級。從單排單點驅動到單排多點驅動,再到雙排多點驅動,每一次創(chuàng)新都只為客戶創(chuàng)造更大價值。
天際Ⅱ產品特點:
保證所有傾斜角度
都具有極高穩(wěn)定性
小角度停靠
大風保護風速更高
有效發(fā)電時間更長
安裝簡單
多點平行驅動
提升抗風性能
更優(yōu)的成本預算
天際II跟蹤系統(tǒng)參數 | |
---|---|
跟蹤形式 | 獨立平單軸跟蹤系統(tǒng) |
跟蹤角度范圍 | ± 60° |
驅動裝置 | 蝸輪蝸桿傳動裝置,多點平行驅動 |
單套跟蹤系統(tǒng)組件數量 | 最多達120個 |
系統(tǒng)電壓 | 300 VDC-1500 VDC |
樁基形式 | 錘入樁/灌注樁/水泥基礎或壓載 |
結構材料 | 熱鍍鋅/預鍍鋅/鍍鎂鋁鋅鋼材 |
系統(tǒng)日耗電 | 約0.04kWh/天 |
抗風設計 | 最大設計風速達70m/s |
組件類型 | 兼容所有組件 |
工作環(huán)境溫度 | -30℃至60℃ |
控制系統(tǒng)參數 | |
---|---|
控制算法 | 天文算法+位置傳感器閉環(huán)控制 |
跟蹤精度 | ≤2° |
逆跟蹤 | 支持地形適應智能算法 |
通訊設計 | LoRa無線通訊或者RS485有線 |
其他特殊模式 | 大雪模式\冰雹模式\洪水模式 |
控制器電源 | 默認組串供電,根據要求使用交流電源或自供電 |
洪水模式 | 放平跟蹤器(可選) |
大雪模式 | 跟蹤器最大傾斜角(可選) |
大風保護模式 | 小角度迎風???/td> |
天雙跟蹤系統(tǒng)產品特點:
大風保護可實現近0°???br>安全運行風速可達22m/s
六維方圓主梁設計
更出色的抗彎抗扭性能
獨家雙向傳動驅動器
專利設計
適配不規(guī)則地形能力更強
相同地形下更多裝機容量
適配機器人最優(yōu)清洗角度
有效提升電站運維效率
更優(yōu)的成本預算
更高的發(fā)電效益
天雙跟蹤系統(tǒng)參數 | |
---|---|
跟蹤形式 | 聯(lián)動平單軸跟蹤系統(tǒng) |
跟蹤角度范圍 | ±60° |
驅動裝置 | 蝸輪蝸桿傳動裝置,多點平行驅動 |
單套跟蹤系統(tǒng)組件數量 | 最多達168個 |
系統(tǒng)電壓 | 300VDC-1500VDC |
樁基形式 | 錘入樁/灌注樁/水泥基礎 |
結構材料 | 熱鍍鋅/預鍍鋅/鍍鎂鋁鋅鋼材 |
供電方式 | 組串自供電,鋰電池備用 |
系統(tǒng)日耗電 | 約0.04kWh/天 |
抗風設計 | 最大設計風速達70m/s |
組件類型 | 兼容所有組件 |
工作環(huán)境溫度 | -30°C至60°C |
控制系統(tǒng)參數 | |
---|---|
控制算法 | 天文算法+位置傳感器閉環(huán)控制 |
跟蹤精度 | ≤2° |
逆跟蹤 | 支持地形適應智能算法 |
通訊設計 | LoRa無線通訊或者RS485有線 |
其他特殊模式 | 大雪模式\冰雹模式\洪水模式 |
控制器電源 | 默認組串供電,根據要求使用交流電源和自供電 |
洪水模式 | 放平跟蹤器(可選) |
大雪模式 | 跟蹤器最大傾斜角(可選) |
大風保護模式 | 小角度迎風???/td> |
天智II跟蹤系統(tǒng)的特點:
多點平行驅動
提升抗風性能
搭載全新平行減速機
雙面組件
明智首選
人工智能控制算法
坡度適應性強
南北坡度最高達20%
更優(yōu)的成本預算
采用遠距離低功耗的
LoRa無線傳輸技術
1套系統(tǒng),9根立柱
承載4個1500V
組串的組件
多點平行驅動
提升抗風性能
搭載全新平行減速機
雙面組件
明智首選
人工智能控制算法
坡度適應性強
南北坡度最高達20%
更優(yōu)的成本預算
采用遠距離低功耗的
LoRa無線傳輸技術
1套系統(tǒng),9根立柱
承載4個1500V
組串的組件
天智II跟蹤系統(tǒng)參數 | |
---|---|
跟蹤形式 | 單排獨立跟蹤系統(tǒng) |
跟蹤角度范圍 | ± 60° |
驅動裝置 | 蝸輪蝸桿減速裝置,多點平行驅動 |
跟蹤器南北向總長限制 | ≤95m |
系統(tǒng)電壓 | 300 VDC-1500 VDC |
土地利用率(GCR) | 32% |
樁基形式 | 錘入樁 / 灌注樁 / 水泥基礎 |
結構材料 | 熱鍍鋅/預鍍鋅/鍍鎂鋁鋅鋼材 |
供電方式 | 組串自供電,鋰電池備用 |
系統(tǒng)日耗電 | 約0.04kWh/天 |
抗風設計 | 最大設計風速達70m/s |
組件類型 | 兼容所有組件 |
工作環(huán)境溫度 | -30℃ 至60℃ |
控制系統(tǒng)參數 | |
---|---|
控制算法 | 天文算法+位置傳感器閉環(huán)控制 |
跟蹤精度 | ≤ 2° |
逆跟蹤 | 支持地形適應智能算法 |
通訊設計 | LoRa無線通訊或者RS485有線 |
其他特殊模式 | 大雪模式\冰雹模式\洪水模式 |
控制器電源 | 默認組串供電,根據要求使用交流電源或自供電 |
洪水模式 | 放平跟蹤器(可選) |
大雪模式 | 跟蹤器最大傾斜角(可選) |
大風保護模式 | 小角度迎風???/td> |
天柔跟蹤系統(tǒng)的特點:
35m大跨距
降低樁基數量、提升土地利用率
適應30°+坡度安裝
10m高凈空
匹配農光、漁光、牧光
污水廠等“光伏+”場景
雙重錨固系統(tǒng)
夾片錨具與擠壓錨具雙保險
提升系統(tǒng)穩(wěn)定性
梯形四索結構
雙組件索+雙承重索,梯形排布
更高風穩(wěn)定性及抗扭性能
多點平行驅動
大風保護小角度???br>安全運行風速18m/s
搭配獨創(chuàng)組件壓塊,抗風能力更強
單排多跨組合
多跨陣列連接,系統(tǒng)成本更優(yōu)
單MW樁基數量低至80
天柔跟蹤系統(tǒng)參數 | |
---|---|
跟蹤形式 | 柔性跟蹤系統(tǒng) |
跟蹤角度范圍 | ±45° |
驅動裝置 | 蝸輪蝸桿傳動裝置,無線多點平行驅動 |
單套跟蹤系統(tǒng)組件數量 | 最多達168個 |
系統(tǒng)電壓 | 1000V或1500V |
樁基形式 | 管樁/灌注樁/獨基/鋼樁 |
結構材料 | 熱鍍鋅/預鍍鋅/鍍鎂鋁鋅鋼材 |
供電方式 | 小組件供電,鋰電池備用 |
系統(tǒng)日耗電 | 0.2kWh/天 |
抗風設計 | 最大設計風速達70m/s |
組件類型 | 兼容所有組件 |
工作環(huán)境溫度 | -20℃至60℃ (-30℃至60℃ 可選) |
電控系統(tǒng)參數 | |
---|---|
控制算法 | 天文算法+位置傳感器閉環(huán)控制 |
跟蹤精度 | ≤2° |
逆跟蹤 | 支持地形適應智能算法 |
通訊設計 | LoRa無線通訊 |
其他特殊模式 | 大雪模式\冰雹模式\洪水模式 |
洪水模式 | 放平跟蹤器(可選) |
大雪模式 | 跟蹤器最大傾斜角(可選) |
大風保護模式 | 小角度迎風停靠 |
天聚跟蹤系統(tǒng)的特點:
高度自適應性 高跟蹤精度
業(yè)內獨創(chuàng)智能傳感自適應系統(tǒng)
跟蹤精度<1毫弧度
抗風抗振 高穩(wěn)定性
所有傾角高穩(wěn)定性
最高可達12級風的抗風能力
大風保護 安全可靠
可實現大風保護小角度停靠
降低定日鏡表面風壓
光熱一體化的有效解決方案
聚光、吸熱、儲換熱及發(fā)電系統(tǒng)一體
可持續(xù)穩(wěn)定調節(jié)性發(fā)電
惡劣環(huán)境 高適配度
滿足-40~+60°工作溫度范圍
優(yōu)異防水防塵及防腐性能
便捷安裝 長期免運維
模塊化預設組裝,效率提升20%+
回轉驅動可靠穩(wěn)定,長期免運維
天聚跟蹤系統(tǒng)參數 | |
---|---|
跟蹤形式 | 獨立雙軸跟蹤系統(tǒng) |
跟蹤角度范圍 | 俯仰0~90°/方位180° |
驅動裝置 | 雙軸回轉減速機 |
單套跟蹤系統(tǒng)定日鏡面積 | 最多達50m^2 |
樁基形式 | 灌注樁/水泥基礎/PHC預制管樁 |
結構材料 | 熱鍍鋅/預鍍鋅/鍍鎂鋁鋅鋼材 |
供電方式 | 交流供電220V |
系統(tǒng)日耗電 | 0.08kWh/天 |
抗風設計 | 最大設計風速可達12級風 |
鏡片類型 | 高反射定日鏡 |
工作環(huán)境溫度 | -40℃至60℃ |
電控系統(tǒng)參數 | |
---|---|
控制算法 | 天文算法+位置傳感器閉環(huán)控制 |
跟蹤精度 | 跟蹤精度<1毫弧度 |
通訊設計 | LoRa無線通訊或RS485有線 |
夜返模式 | 放平跟蹤器 |
大風保護模式 | 小角度???/td> |
特殊模式可選 | 洪水模式\大雪模式\冰雹模式 |